Air Nippers / NS
VESSEL provides a generous selection of bladesfor all wire cutting needs, including resin product gate cutsand automatic welding equipment.
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Air Nippers / NS
Capacity ø(mm) | Model NO. | Size(mm) | Alr Consumptlon (cm3/str.) | Air Pressure (MPa) | Weight(g) | Hose coupling | ||||||||||||||
Soft Plastic | Hard Plastic | Copper | Steel | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||
2.0 | - | 1.0 | 0.5 | NS-5 | 92 | 30 | 30 | 24 | M4-H8 | 20 | M3-H6 | 14 | 20 | 7 | 18 | 7 | 64 | 0.4-0.5 | 139 | 6 |
4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | NS-10 | 110 | 35 | 35 | 23.5 | M5-H10 | 25 | M4-H7 | 9 | 24 | 9 | 20 | 7 | 64 | 0.4-0.5 | 230 | 6 |
7.0 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | NS-20 | 129 | 45 | 40 | 39 | M5-H12 | 30 | M4-H7 | 12 | 25 | 12 | 26 | 10 | 230 | 0.5-0.6 | 370 | 8 |
10.0 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | NS-30 | 165 | 56 | 60 | 37 | M6-H12 | 30 | M5-H10 | 17 | 25 | 17 | 31 | 10 | 584 | 0.5-0.6 | 685 | 8 |
