Bracket
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Bracket
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Weight |
SMBK1-8T10 | Ф8 | 10 | 16 | Ф5.5 | 33 | 20 | 20g |
SMBK1-12T10 | Ф12 | 10 | 16 | Ф5.5 | 33 | 20 | 14g |
SMBK1-20T10 | Ф20 | 10 | 27 | Ф6.5 | 40 | 30 | 36g |
SMBK1-8T16 | Ф8 | 16 | 16 | Ф6.5 | 30 | 20 | 32g |
SMBK1-12T16 | Ф12 | 16 | 16 | Ф5.5 | 30 | 20 | 20g |
SMBK1-12T16 | Ф20 | 16 | 16 | Ф6.5 | 40 | 30 | 48g |
