Clamp Leg / SCA1
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Clamp Leg / SCA1
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight |
SCA1-1010L30 | Ø10 | Ø10 | 30 | 14 | 19 | 19 | 10g |
SCA1-1010L60 | Ø10 | Ø10 | 60 | 14 | 19 | 19 | 15g |
SCA1-1010L90 | Ø10 | Ø10 | 90 | 14 | 19 | 19 | 20g |
SCA1-1212L30 | Ø12 | Ø12 | 30 | 19 | 21 | 21 | 13g |
SCA1-1212L60 | Ø12 | Ø12 | 60 | 19 | 21 | 21 | 18g |
SCA1-1212L90 | Ø12 | Ø12 | 90 | 19 | 21 | 21 | 23g |
SCA1-1414L40 | Ø14 | Ø14 | 40 | 18 | 26 | 24 | 20g |
SCA1-1414L80 | Ø14 | Ø14 | 80 | 18 | 26 | 24 | 30g |
SCA1-1414L120 | Ø14 | Ø14 | 120 | 18 | 26 | 24 | 40g |
SCA1-2020L50 | Ø20 | Ø20 | 50 | 25 | 32 | 31 | 45g |
SCA1-2020L100 | Ø20 | Ø20 | 100 | 25 | 32 | 31 | 70g |
SCA1-2020L150 | Ø20 | Ø20 | 150 | 25 | 32 | 31 | 105g |
SCA1-3030L80 | Ø30 | Ø30 | 80 | 40 | 44 | 46 | 170g |
SCA1-3030L140 | Ø30 | Ø30 | 140 | 40 | 44 | 46 | 230g |
SCA1-3030L200 | Ø30 | Ø30 | 200 | 40 | 44 | 46 | 300g |
