Cross Connector / SMBT
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Cross Connector / SMBT
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Weight |
SMBT-0808 | Ф8 | Ф8 | 12 | 12 | 35 | 10g |
SMBT-1208 | Ф12 | Ф8 | 12 | 16 | 43 | 16g |
SMBT-1212 | Ф12 | Ф12 | 16 | 16 | 47 | 22g |
SMBT-1214 | Ф12 | Ф14 | 18 | 18 | 48 | 29g |
SMBT-2012 | Ф20 | Ф12 | 25 | 25 | 59 | 72g |
SMBT-2020 | Ф20 | Ф20 | 25 | 25 | 64 | 58g |
SMBT-1414 | Ф14 | Ф14 | 18 | 18 | 46 | 25g |
SMBT-2520 | Ф25 | Ф20 | 24 | 29 | 69 | 79g |
SMBT-2525 | Ф25 | Ф25 | 30 | 30 | 78 | 114g |
