Elbow:KQ2L(sealant)
Retail price
市场价
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Tube O.D. mm | Model | Connection thread M | H(mm) | øD1*(mm) | øD2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | ※ A(mm) | M(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | ||||||||||||
ø4 | KQ2L04-01AS | 1/8 | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 4.8g |
KQ2L04-02AS | 1/4 | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 14.3g | |
ø6 | KQ2L06-01AS | 1/8 | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.2g |
KQ2L06-02AS | 1/4 | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 14.7g | |
KQ2L06-03AS | 3/8 | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 26.5g | |
ø8 | KQ2L08-01AS | 1/8 | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 6.1g |
KQ2L08-02AS | 1/4 | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 17.7g | |
KQ2L08-03AS | 3/8 | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27.0 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 24.7g | |
ø10 | KQ2L10-01AS | 1/8 | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 23.6 | 28.4 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 11.1g |
KQ2L10-02AS | 1/4 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 28.7 | 31.9 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 21.7g | |
KQ2L10-03AS | 3/8 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 29.6 | 32.4 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 22.2g | |
KQ2L10-04AS | 1/2 | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 33.6 | 35.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 44.6g | |
