Extension Tube
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Extension Tube
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Weight |
SMBY12-50 | Ф12 | 50 | 12 | M10×1 | 5 | 9g |
SMBY12-100 | Ф12 | 100 | 12 | M10×1 | 5 | 17g |
SMBY14-50 | Ф14 | 50 | 12 | M12×1 | 5 | 10g |
SMBY14-100 | Ф14 | 100 | 12 | M12×1 | 5 | 20g |
SMBY20-50 | Ф20 | 50 | 15 | M17×1 | 8 | 16g |
SMBY20-100 | Ф20 | 50 | 15 | M17×1 | 8 | 31g |
SMBY20-150 | Ф20 | 150 | 15 | M17×1 | 8 | 47g |
SMBY25-100 | Ф25 | 100 | 15 | M22×1 | 8 | 43g |
SMBY30-50 | Ф30 | 50 | 18 | M27×1 | 9 | 28g |
SMBY30-100 | Ф30 | 100 | 18 | M27×1 | 9 | 58g |
SMBY30-150 | Ф30 | 100 | 18 | M27×1 | 9 | 87g |
