Leg For Vacuum Cup
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Leg For Vacuum Cup
Model | A(mm) | A2(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Weight |
SVE-M51030 | M5 | M5 | Ø10 | 30 | 11 | 6 | 16 | 10g |
SVE-M51060 | M5 | M5 | Ø10 | 60 | 11 | 6 | 16 | 13g |
SVE-M51090 | M5 | M5 | Ø10 | 90 | 11 | 6 | 16 | 17g |
SVE-M51230 | M5 | M5 | Ø12 | 30 | 13 | 7 | 17 | 12g |
SVE-M51260 | M5 | M5 | Ø12 | 60 | 13 | 7 | 17 | 15g |
SVE-M51290 | M5 | M5 | Ø12 | 90 | 13 | 7 | 17 | 19g |
SVE-G181440 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 40 | 15 | 8 | 22 | 17g |
SVE-G181480 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 80 | 15 | 8 | 22 | 25g |
SVE-G1814120 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 120 | 15 | 8 | 22 | 32g |
SVE-G142050 | G1/8 | G1/8 | Ø20 | 50 | 20 | 8 | 23 | 40g |
SVE-G1420100 | G1/8 | G1/8 | Ø20 | 100 | 20 | 8 | 23 | 60g |
SVE-G1420150 | G1/8 | G1/8 | Ø20 | 150 | 20 | 8 | 23 | 75g |
