Nipping blades for plastic-Pull
Used for processing plastic gates such as ride gates and discard gates.
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Nipping blades for plastic-Pull
Model NO. | Size(mm) | Weight(g) | Material | Application model | |||||
a | b | fxg | d | e | L | ||||
F10CP | 27 | 7 | 3.8x16.5 | 7 | 5 | 67 | 34 | Special alloy steel | MS-3/NR-3/MS-3A/NR-3A/MR-3A/NR-3AL |
F1CT | 29 | 9 | 8x16 | 9 | 5 | 83 | 85 | Special alloy steel | MS-5/NR-5MR-5 |
F3CP | 29 | 9 | 8x16 | 9 | 6 | 83 | 85 | Special alloy steel | NS-10/NR-10/MR-10 |
F3CTP | 35 | 9 | 8x26 | 9 | 10 | 89 | 86 | Special alloy steel | NS-10/NR-10/MR-10 |
F5CT | 42.5 | 12 | 12x25.5 | 12 | 11 | 103 | 162 | Special alloy steel | NS-20/NR-20/MR-20/MS-25/NR-25 |
F5CTL | 56 | 12 | 12x35 | 12 | 16 | 115 | 182 | Special alloy steel | NS-20/NR-20/MR-20/MS-25/NR-25 |
F9CT | 46 | 17 | 13x8 | 17 | 13 | 130 | 350 | Special alloy steel | NS-30/NR-30/MR-30 |
FP10F | 52 | 17 | 13x36 | 17 | 16 | 138 | 430 | Special alloy steel | NS-30/NR-30/MR-30 |
