Straight-through throttle valve
Retail price
市场价
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Ød(mm) | Model | ØD1(mm) | ØD2(mm) | ØD3(mm) | ØD4(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4 (1)(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | M1(mm) | Weight | |
MAX. | MIX. | |||||||||||||||
ø4 | AS1002F-04 | 9.3 | 3.3 | 5.5 | 9.1 | 37 | 5.1 | 11.8 | 24.5 | 21.7 | 11 | 15.4 | 8.8 | 10.1 | 12.7 | 5.5g |
ø6 | AS1002F-06 | 11.6 | 3.3 | 5.5 | 9.1 | 39.5 | 6.1 | 12.8 | 25.5 | 22.7 | 11 | 15.4 | 8.8 | 12.3 | 13.5 | 6.5g |
ø4 | AS2002F-04 | 9.3 | 3.3 | 5.5 | 10 | 40.7 | 5.2 | 12.3 | 28.9 | 25.4 | 12.6 | 17 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 8.5g |
ø6 | AS2002F-06 | 11.6 | 3.3 | 5.5 | 10 | 42.5 | 6.3 | 13.4 | 30 | 26.5 | 12.6 | 17 | 10.5 | 12.3 | 13.5 | 9.5g |
ø6 | AS2052F-06 | 12.8 | 4.3 | 7.8 | 14 | 53.2 | 6.7 | 16.3 | 34.5 | 29.5 | 17 | 22.8 | 12 | 15.7 | 17 | 19g |
ø8 | AS2052F-08 | 15.2 | 4.3 | 7.8 | 14 | 57.2 | 8 | 17.6 | 35.8 | 30.8 | 17 | 22.8 | 12 | 16.1 | 18 | 22g |
ø6 | AS3002F-06 | 13.2 | 4.3 | 8 | 19.3 | 59 | 7.4 | 19.3 | 38.6 | 33.6 | 22 | 25 | 12 | 20.5 | 17 | 36g |
ø8 | AS3002F-08 | 15.2 | 4.3 | 8 | 19.3 | 65 | 8.2 | 20.1 | 39.4 | 34.4 | 22 | 25 | 12 | 20.5 | 18 | 38g |
ø10 | AS3002F-10 | 18.5 | 4.3 | 8 | 19.3 | 70.8 | 9.8 | 21.7 | 41 | 36 | 22 | 25 | 12 | 20.5 | 21 | 42g |
ø10 | AS4002F-10 | 18.5 | 4.3 | 8 | 25 | 76.9 | 10.3 | 22.7 | 51.6 | 44.1 | 28 | 33 | 14 | 26.2 | 21 | 76g |
Symbol/0 exhaust throttling, 1 intake throttling.
