Vacuum Cups PFG Series
The suction specified above is the theoretical value when the vacuum degree is -0.6bar. For smooth and dry workpieces,
the safety factor is not included.
Retail price
市场价
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:

Model | Nozzles(N)(1) | Recommended vacuum Inside(mm) | G1(mm) | Dk(mm) | Dmax(mm) | H(mm) | Weight |
PFG-2-... | 0.12 | 2 | - | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 0.02g |
PFG-3.5-... | 0.42 | 2 | - | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 0.03g |
PFG-5-... | 0.75 | 2 | - | 7.7 | 5.5 | 6.5 | 0.15g |
PFG-6-... | 1.2 | 2 | - | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 0.17g |
PFG-8-... | 2.3 | 2 | - | 8.2 | 9.0 | 7.0 | 0.23g |
PFG-10-... | 4.0 | 2 | - | 8.7 | 11.5 | 7.5 | 0.30g |
PFG-15-... | 9.0 | 4 | - | 12.2 | 17.5 | 8.0 | 1g |
PFG-20-... | 15.5 | 4 | - | 15.2 | 23.0 | 10.0 | 1g |
PFG-25-... | 26.5 | 4 | - | 16.2 | 27.5 | 14.0 | 3g |
PFG-30-... | 34.0 | 4 | - | 15.1 | 31.5 | 12.0 | 3g |
PFG-35-... | 44.0 | 4 | - | 20.5 | 38.0 | 14.0 | 6g |
PFG-40-... | 57.7 | 4 | - | 24.3 | 43.0 | 14.0 | 7g |
PFG-50-... | 91.0 | 4 | - | 29.1 | 53.5 | 15.0 | 11g |
PFG-60-... | 125 | 6 | - | 38.7 | 64.0 | 18.0 | 25g |
PFG-80-... | 260 | 6 | - | 52.3 | 86.0 | 20.5 | 52g |
PFG-95-... | 350 | 6 | - | 68.2 | 102.0 | 19.0 | 93g |
PFYN-120-... | 540 | 9 | G1/2-F | 89.5 | 124 | 36.5 | 223g |
PFYN-150-... | 842 | 9 | G1/2-F | 104.5 | 158 | 45.5 | 391g |
PFYN-200-... | 1498 | 9 | G1/2-F | 142.5 | 222 | 50.5 | 555g |
Materials | Shore Hardness | A Flexibility | Abrasion resistance | UV & weather resistance | Oil resistance | Heat resistance (in °C) | |
SI-55: Translucent Silicone 半透明硅 | 50 | +++ | - | - | - | -40 to 220 | Translucent 半透明 |
HT1-60: Siton® 特制复合材料(无痕) | 60 | + | ++ | - | ++ | -25 to 170 | Blue 蓝色 |
NBR-55: Nitrile 丁腈橡胶 | 60 | + | + | - | ++ | -30 to 120 | Blue 蓝色 |
