T-shaped connection :KQ2T
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
T-shaped connection :KQ2T
Tube O.D. mm | Model | øD*(mm) | Ød2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | M1(mm) | M2(mm) | Q1(mm) | Q2(mm) | øN(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | ||
Nylon | Organosilicon | |||||||||||||||
ø4 | ø6 | KQ2T04-06A | 10.4 | 8.2 | 15.3 | 16.3 | 19.4 | 13.3 | 13.3 | 5.7 | 6.8 | 3.2 | 7.1 | 6.6 | 3 | 3.3g |
ø6 | ø8 | KQ2T06-08A | 13.2 | 10.4 | 17.2 | 17.2 | 22.4 | 14.2 | 13.3 | 7.3 | 8.4 | 4.2 | 16.4 | 16.4 | 4.5 | 5.3g |
ø8 | ø10 | KQ2T08-10A | 15.9 | 13.2 | 19.6 | 19.2 | 26.2 | 15.6 | 14.2 | 8.4 | 9.6 | 4.2 | 36 | 27.2 | 6 | 8.3g |
ø10 | ø12 | KQ2T10-12A | 18.5 | 15.9 | 22 | 21.6 | 30 | 17 | 15.6 | 9.3 | 10.7 | 4.2 | 56 | 44.5 | 7.5 | 12.2g |
*øD are maximum diameters.
