T-shaped connection :KQ2T
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
T-shaped connection :KQ2T
Tube O.D. mm | Model | øD*(mm) | L1(mm) | L2(mm) | M(mm) | Q(mm) | øO(mm) | øN(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | |||||||||||
ø4 | KQ2T04-00A | 8.2 | 15.3 | 19.4 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6.4 | 4.4 | 3 | 2.8g |
ø6 | KQ2T06-00A | 10.4 | 16.3 | 21.5 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 3.8g |
ø8 | KQ2T08-00A | 13.2 | 18.2 | 24.8 | 14.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 7g |
ø10 | KQ2T10-00A | 15.9 | 20.6 | 28.6 | 15.6 | 9.6 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 7.5 | 11g |
