Heavy Duty Elbow Arm
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Heavy Duty Elbow Arm
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight |
SEAH-2020L50 | Ø20 | Ø20 | 50 | 25 | 19.5 | 113.5 | 28.7 | 95g |
SEAH-2020L100 | Ø20 | Ø20 | 100 | 25 | 19.5 | 163.5 | 28.7 | 115g |
SEAH-2020L150 | Ø20 | Ø20 | 150 | 25 | 19.5 | 213.5 | 28.7 | 130g |
SEAH-3030L80 | Ø30 | Ø30 | 80 | 35 | 27.3 | 168.5 | 40.7 | 330g |
SEAH-3030L140 | Ø30 | Ø30 | 140 | 35 | 27.3 | 228.5 | 40.7 | 380g |
SEAH-3030L200 | Ø30 | Ø30 | 200 | 35 | 27.3 | 288.5 | 40.7 | 435g |
