ElbowArm
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
ElbowArm
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight |
SEA-1010L60 | Ø10 | Ø10 | 60 | 10 | 13 | 93 | 12.5 | 20g |
SEA-1212L60 | Ø12 | Ø12 | 60 | 12 | 15 | 98 | 14.5 | 22g |
SEA-1414L40 | Ø14 | Ø14 | 40 | 14 | 16 | 82 | 16.5 | 32g |
SEA-1414L80 | Ø14 | Ø14 | 80 | 14 | 16 | 122 | 16.5 | 42g |
SEA-1414L120 | Ø14 | Ø14 | 120 | 14 | 16 | 162 | 16.5 | 50g |
SEA-2020L50 | Ø20 | Ø20 | 50 | 20 | 19 | 104 | 22.5 | 70g |
SEA-2020L100 | Ø20 | Ø20 | 100 | 20 | 19 | 154 | 22.5 | 90g |
SEA-2020L150 | Ø20 | Ø20 | 150 | 20 | 19 | 204 | 22.5 | 120g |
SEA-3030L80 | Ø30 | Ø30 | 80 | 30 | 27 | 160 | 34.8 | 235g |
SEA-3030L140 | Ø30 | Ø30 | 140 | 30 | 27 | 220 | 34.8 | 300g |
SEA-3030L200 | Ø30 | Ø30 | 200 | 30 | 27 | 280 | 34.8 | 360g |
