Rotation Bracket / SMBR4
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Rotation Bracket / SMBR4
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | Weight |
SMBR4-0808M4 | M4 | Ø8 | Ø8 | 12 | 32.5 | 11.5 | 12 | 17.5 | 7g |
SMBR4-1208M4 | M4 | Ø12 | Ø8 | 16 | 37.5 | 11.5 | 16 | 21.5 | 13g |
SMBR4-1212M4 | M4 | Ø12 | Ø12 | 16 | 39.5 | 13.5 | 16 | 23.5 | 15g |
SMBR4-1212M4L | M4 | Ø12 | Ø12 | 16 | 55 | 29 | 16 | 39 | 20g |
SMBR4-1420M6 | M6 | Ø14 | Ø20 | 25 | 60 | 20 | 25 | 37 | 70g |
SMBR4-2020M6 | M6 | Ø20 | Ø20 | 25 | 60 | 20 | 25 | 37 | 59g |
SMBR4-0808M6L | M6 | Ø20 | Ø20 | 25 | 85 | 45 | 25 | 62 | 81g |
