Slide Bracket / SCF5
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Slide Bracket / SCF5
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | Weight |
SCF5-0840W16 | 6.5 | Ø8 | 16 | 40 | 20 | 16 | 14 | 70 | 6 | 20g |
SCF5-0840W12 | 4.5 | Ø8 | 12 | 40 | 20 | 16 | 14 | 70 | 6 | 15g |
SCF5-1240W16 | 6.5 | Ø12 | 16 | 40 | 25 | 16 | 16 | 75 | 6 | 20g |
SCF5-2040W25 | 6.5 | Ø20 | 25 | 40 | 34 | 25 | 25 | 86 | 6 | 53g |
SCF5-0870W16 | 6.5 | Ø8 | 16 | 70 | 20 | 16 | 14 | 100 | 6 | 25g |
SCF5-0870W12 | 4.5 | Ø8 | 12 | 70 | 20 | 16 | 14 | 100 | 6 | 19g |
SCF5-1270W16 | 6.5 | Ø12 | 16 | 70 | 25 | 16 | 16 | 105 | 6 | 25g |
SCF5-2070W25 | 6.5 | Ø20 | 25 | 70 | 34 | 25 | 25 | 116 | 6 | 48g |
