Straight connector :KQ2H(sealant)
Retail price
市场价
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Tube O.D. mm | Model | Connection thread M | H(mm) | øD(mm) | L(mm) | A※ (mm) | M(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | ||||||||||
ø4 | KQ2H04-01AS | 1/8 | 10 | 7.7 | 14.6 | 11.2 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 5.6g |
KQ2H04-02AS | 1/4 | 14 | 7.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 14.6g | |
ø4 | KQ2H06-01AS | 1/8 | 10 | 9.7 | 18.4 | 15.3 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 5.8g |
KQ2H06-02AS | 1/4 | 14 | 9.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.5g | |
KQ2H06-03AS | 3/8 | 17 | 9.7 | 18.1 | 13 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 24.5g | |
ø4 | KQ2H08-01AS | 1/8 | 14 | 12.2 | 22.5 | 19.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 11.9g |
KQ2H08-02AS | 1/4 | 14 | 12.2 | 22 | 17.3 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9g | |
KQ2H08-03AS | 3/8 | 17 | 12.2 | 18.1 | 13 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 21g | |
ø4 | KQ2H10-01AS | 1/8 | 17 | 14.6 | 23.8 | 20.7 | 15.6 | 26.1 | 26.1 | 6 | 16.9g |
KQ2H10-02AS | 1/4 | 17 | 14.6 | 27.3 | 22.6 | 15.6 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 22.1g | |
KQ2H10-03AS | 3/8 | 17 | 14.6 | 23.5 | 18.4 | 15.6 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 22.5g | |
KQ2H10-04AS | 1/2 | 22 | 14.6 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 44.7g | |
