Straight joint:KQ2H
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Straight joint:KQ2H
Tube O.D. mm | Model | øD(mm) | L(mm) | M(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | |||||||
ø4 | KQ2H04-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6g |
ø4 | KQ2H06-00A | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1g |
ø4 | KQ2H08-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7g |
ø4 | KQ2H10-00A | 15.9 | 32.2 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 5.5g |
