Universal elbow:KQ2V(sealant)
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Universal elbow:KQ2V(sealant)
Tube O.D. mm | Model | Connection thread M | H(mm) | øD1*(mm) | øD2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | A※(mm) | M(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | |||||||||||||
ø4 | KQ2V04-01AS | 1/8 | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2g |
ø6 | KQ2V06-01AS | 1/8 | 8 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5g |
KQ2V06-02AS | 1/4 | 10 | 10.4 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9g | |
ø8 | KQ2V08-01AS | 1/8 | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.6g |
KQ2V08-02AS | 1/4 | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.1g | |
KQ2V08-03AS | 3/8 | 14 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.4g | |
ø10 | KQ2V10-02AS | 1/4 | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.1g |
KQ2V10-03AS | 3/8 | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 45.7g | |
