Double tube T-joint:KQ2T(gasket seal)
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Double tube T-joint:KQ2T(gasket seal)
Tube O.D. mm | Model | Connection thread M | H(mm) | øD1*(mm) | øD2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | A(mm) | M(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | ||||||||||||
ø4 | KQ2T04-M3G | M3×0.5 | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.4g |
KQ2T04-M5A | M5×0.8 | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.9g | |
KQ2T04-M6A | M6×1.0 | 8 | 8.2 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.9g | |
ø6 | KQ2T06-M5A | M5×0.8 | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.4g |
KQ2T06-M6A | M6×1.0 | 8 | 10.4 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.4g | |
*øD1 are maximum diameters.
