Vacuum suction cup bending arm
Retail price
市场价
Quantity
-
+
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Vacuum suction cup bending arm
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | L(mm) | Weight |
SEAV-M510L45 | M5 | Ø10 | 45 | 16.5 | 5.5 | 19 | 10 | 14 | 11 | 18g |
SEAV-M510L90 | M5 | Ø10 | 90 | 16.5 | 5.5 | 19 | 10 | 14 | 11 | 27g |
SEAV-G1814L60 | G1/8 | Ø14 | 60 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 33g |
SEAV-G1814L120 | G1/8 | Ø14 | 120 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 50g |
SEAV-G1820L78 | G1/8 | Ø20 | 78 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 60g |
SEAV-G1820L153 | G1/8 | Ø20 | 153 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 100g |
SEAV-G1420L75 | G1/4 | Ø20 | 75 | 27 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 75g |
SEAV-G1420L150 | G1/4 | Ø20 | 150 | 27 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 115g |
