Double tube T-joint:KQ2T(sealant)
Retail price
市场价
Stock
隐藏域元素占位
Keywords:
Tube O.D. mm | Model | Connection thread M | H(mm) | øD1*(mm) | øD2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | ※ A(mm) | M(mm) | Effective cross-sectional area mm | Minimum Hole Diameter(mm) | Weight | |
Nylon | Organosilicon | ||||||||||||
ø4 | KQ2T04-01AS | 1/8 | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 5.5g |
KQ2T04-02AS | 1/4 | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 15g | |
ø6 | KQ2T06-01AS | 1/8 | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 6.1g |
KQ2T06-02AS | 1/4 | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 15.6g | |
KQ2T06-03AS | 3/8 | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 27.4g | |
ø8 | KQ2T08-01AS | 1/8 | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 14 | 14 | 4.5 | 7.9g |
KQ2T08-02AS | 1/4 | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 19.4g | |
KQ2T08-03AS | 3/8 | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27.0 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 26.5g | |
ø10 | KQ2T10-01AS | 1/8 | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 23.5 | 28.4 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 13.9g |
KQ2T10-02AS | 1/4 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 28.6 | 31.9 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 24.3g | |
KQ2T10-03AS | 3/8 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 29.5 | 32.4 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 24.8g | |
KQ2T10-04AS | 1/2 | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 33.5 | 35.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 47.3g | |
* Rreference dimension of R thread after screwing in
*øD1 are maximum diameters.
